澳门vnsr人官网登录
风力等级表
等级 距地10米高处的风速(米/秒) 海面浪高 陆面地面物征象
一般浪高 限大浪高
0 0.0~0.2 0 0 静,烟直上
1 0.3~1.5 0.1 0.1 烟能表示风向,但风向标不能转动
2 1.6~3.3 0.2 0.3 人面感觉有风,树叶微动,风向标能转动
3 3.4~5.4 0.6 1 树叶及树枝摇动不息,旌旗展开
4 5.5~7.9 1 1.5 能吹起地面灰尘和纸张,树的小枝摇动
5 8.0~10.7 2 2.5 有叶的小树摇摆,内陆的水面有小波
6 10.8~13.8 3 4 大树枝摇动,电线呼呼有声,举伞困难
7 13.9~17.1 4 5.5 全树摇动,大树枝弯下来,迎风步行感到费劲
8 17.2~20.7 5.5 7.5 可以折毁小树枝,人迎风前行感觉阻力很大
9 20.8~24.4 7 10 烟囱及屋顶受到损坏,小屋易遭到破坏
10 24.5~28.4 9 12.5 陆上少见,见时可把树木刮倒或建筑物损坏较重
11 28.5~32.6 11.5 16 陆上少见,见时必有重大毁损
12 32.7~36.9 14 >20.0 上很少见,其摧毁力较大
版权所有 © 澳门vnsr人官网登录
XML 地图